Etapa
|
Fecha
|
Información
|
---|---|---|
1 | 28 de Enero | Resultados / Galería |
2 | 17 de Febrero | Resultados / Galería |
3 | 9 de Marzo | Resultados / Galería |
4 | 13 de Abril | Resultados / Galería |
5 | 9 de Mayo | Resultados / Galería |
6 | 16 de Junio | Resultados / Galería |
7 | 30 de Junio | Resultados / Galería |
8 | 17 de Agosto | Resultados / Galería |
9 | 3 Noviembre | Resultados / Galería |
10 | 21 Diciembre | Resultados / Galería |
Etapa
|
Fecha
|
Información
|
---|---|---|
1 | 11 de Febrero | Resultados / Galería |
2 | 19 de Abril | Resultados / Galería |
3 | 12 de Mayo | Resultados / Galería |
4 | 23 de Junio | Resultados / Galería |
5 | 6 de Julio | Resultados / Galería |
6 | 28 de Julio | Resultados / Galería |
7 | 16 de Agosto | Resultados / Galería |
8 | 1 de Septiembre | Resultados / Galería |
9 | 8 Diciembre | Resultados / Galería |
10 | 9 Diciembre | Resultados / Galería |
Etapa
|
Fecha
|
Información
|
---|---|---|
1 | 20 de Enero | Resultados / Galería |
2 | 10 de Febrero | Resultados / Galería |
3 | 8 de Marzo | Resultados / Galería |
4 | 7 de Abril | Resultados / Galería |
5 | 29 de Junio | Resultados / Galería |
6 | 20 de Julio | Resultados / Galería |
7 | 3 de Agosto | Resultados / Galería |
8 | 17 de Agosto | Resultados / Galería |
9 | 1 de Septiembre | Resultados / Galería |
10 | 1 Noviembre | Resultados / Galería |
Etapa
|
Fecha
|
Información
|
---|---|---|
1 | 28 de Enero | Resultados / Galería |
2 | 18 de Febrero | Resultados / Galería |
3 | 9 de Marzo | Resultados / Galería |
4 | 12 de Abril | Resultados / Galería |
5 | 12 de Mayo | Resultados / Galería |
6 | 7 de Junio | Resultados / Galería |
7 | 29 de Junio | Resultados / Galería |
8 | 3 de Agosto | Resultados / Galería |
9 | 4 de Octubre | Resultados / Galería |
10 | 21 de Diciembre | Resultados / Galería |