Etapa
|
Fecha
|
Información
|
---|---|---|
1 | 31 de Marzo | Resultados / Galería |
2 | 14 de Abril | Resultados / Galería |
3 | 30 de Abril | Resultados / Galería |
4 | 4 de Junio | Resultados / Galería |
5 | 24 de Junio | Resultados / Galería |
6 | 8 de Julio | Resultados / Galería |
7 | 22 de Julio | Resultados / Galería |
8 | 13 de Agosto | Resultados / Galería |
9 | 17 de Septiembre | Resultados / Galería |
10 | 12 de Noviembre | Resultados / Galería |
Etapa
|
Fecha
|
Información
|
---|---|---|
1 | 1 de Abril | Resultados / Galería |
2 | 29 de Abril | Resultados / Galería |
3 | 28 de Mayo | Resultados / Galería |
4 | 23 de Junio | Resultados / Galería |
5 | 7 de Julio | Resultados / Galería |
6 | 30 de Julio | Resultados / Galería |
7 | 12 de Agosto | Resultados / Galería |
8 | 3 de Septiembre | Resultados / Galería |
9 | 10 Diciembre | Resultados / Galería |
10 | 23 Diciembre | Resultados / Galería |
Etapa
|
Fecha
|
Información
|
---|---|---|
1 | 1 de Abril | Resultados / Galería |
2 | 15 de Abril | Resultados / Galería |
3 | 1 de Mayo | Resultados / Galería |
4 | 19 de Mayo | Resultados / Galería |
5 | 10 de Junio | Resultados / Galería |
6 | 25 de Junio | Resultados / Galería |
7 | 9 de Julio | Resultados / Galería |
8 | 22 de Julio | Resultados / Galería |
9 | 2 de Septiembre | Resultados / Galería |
10 | 17 de Septiembre | Resultados / Galería |
Etapa
|
Fecha
|
Información
|
---|---|---|
1 | 26 de Marzo | Resultados / Galería |
2 | 5 de Mayo | Resultados / Galería |
3 | 28 de Mayo | Resultados / Galería |
4 | 9 de Junio | Resultados / Galería |
5 | 24 de Junio | Resultados / Galería |
6 | 15 de Julio | Resultados / Galería |
7 | 29 de Julio | Resultados / Galería |
8 | 11 de Agosto | Resultados / Galería |
9 | 8 de Septiembre | Resultados / Galería |
10 | 22 de Diciembre | Resultados / Galería |